| 索 引 号 |
11370811004320271R/2026-00049 |
发布机构 |
任城区水务局 |
| 公开方式 |
主动公开 |
组配分类 |
国有企业经济运行情况 |
| 成文日期 |
2026-01-01 |
废止日期 |
|
| 有效性 |
|
|
|
济宁市任城区水利建筑安装工程公司2025年经济运行情况
| 2025年济宁市任城区水利建筑安装工程公司主要经济效益指标统计表 |
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| 序号 | 国有企业 | 月份 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | 营业总收入 | 利润总额 |
| 1 | 济宁市任城区水利建筑安装工程公司 | 1 | 16508 | 12405 | 4103 | 1086 | 85 |
| 2 | 济宁市任城区水利建筑安装工程公司 | 2 | 16493 | 12420 | 4073 | 229 | -30 |
| 3 | 济宁市任城区水利建筑安装工程公司 | 3 | 16373 | 12284 | 4089 | 607 | 16 |
| 4 | 济宁市任城区水利建筑安装工程公司 | 4 | 16295 | 12216 | 4079 | 11 | -10 |
| 5 | 济宁市任城区水利建筑安装工程公司 | 5 | 16414 | 12321 | 4093 | 541 | 13 |
| 6 | 济宁市任城区水利建筑安装工程公司 | 6 | 15388 | 11338 | 4050 | 0 | -24 |
| 7 | 济宁市任城区水利建筑安装工程公司 | 7 | 15382 | 11351 | 4031 | 0 | -19 |
| 8 | 济宁市任城区水利建筑安装工程公司 | 8 | 15383 | 11365 | 4018 | 0 | -13 |
| 9 | 济宁市任城区水利建筑安装工程公司 | 9 | 15365 | 11359 | 4004 | 4 | -13 |
| 10 | 济宁市任城区水利建筑安装工程公司 | 10 | 15434 | 11332 | 4102 | 229 | 97 |
| 11 | 济宁市任城区水利建筑安装工程公司 | 11 | 25468 | 21365 | 4103 | 16 | 1 |
| 12 | 济宁市任城区水利建筑安装工程公司 | 12 | 55286 | 51188 | 4098 | 248 | 3 |
打印
关闭